US Dollar to Canadian Dollar (USD/CAD)
ECB reference rate for 11/11/2026, published at about 4 p.m. Frankfurt time
1 USD =CA$1.4235 +0.70%
1 CAD = $0.7025ECB 11/11/2026
Enter an amount greater than zero, such as 100 or 1,250.50.
$1.00 = CA$1.42
Conversion table
| USD | CAD |
|---|---|
| $1.00 | CA$1.42 |
| $5.00 | CA$7.12 |
| $10.00 | CA$14.23 |
| $25.00 | CA$35.59 |
| $50.00 | CA$71.17 |
| $100.00 | CA$142.35 |
| $500.00 | CA$711.74 |
| $1,000.00 | CA$1,423.47 |
| CAD | USD |
|---|---|
| CA$1.00 | $0.7025 |
| CA$5.00 | $3.51 |
| CA$10.00 | $7.03 |
| CA$25.00 | $17.56 |
| CA$50.00 | $35.13 |
| CA$100.00 | $70.25 |
| CA$500.00 | $351.25 |
| CA$1,000.00 | $702.51 |
Summary
- 1-day change
- +0.70%
- 7-day change
- +2.15%
- 30-day change
- -0.19%
- 30-business-day low
- CA$1.3935 · 11/04/2026
- 30-business-day high
- CA$1.4262 · 10/12/2026
- 30-business-day average
- CA$1.4116
Last 30 business days
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| CA$1.4235 | +0.70% | |
| CA$1.4136 | +0.24% | |
| CA$1.4103 | +0.26% | |
| CA$1.4066 | +0.72% | |
| CA$1.3966 | +0.22% | |
| CA$1.3935 | -0.29% | |
| CA$1.3975 | +0.01% | |
| CA$1.3974 | +0.04% | |
| CA$1.3969 | -0.19% | |
| CA$1.3996 | -0.36% | |
| CA$1.4047 | +0.17% | |
| CA$1.4023 | -0.04% | |
| CA$1.4028 | +0.24% | |
| CA$1.3995 | -0.27% | |
| CA$1.4034 | -0.08% | |
| CA$1.4046 | -0.04% | |
| CA$1.4051 | -0.16% | |
| CA$1.4074 | -0.61% | |
| CA$1.4161 | -0.32% | |
| CA$1.4207 | -0.08% | |
| CA$1.4219 | -0.16% | |
| CA$1.4241 | -0.14% | |
| CA$1.4262 | +0.25% | |
| CA$1.4226 | -0.25% | |
| CA$1.4262 | +0.06% | |
| CA$1.4253 | +0.03% | |
| CA$1.4250 | -0.02% | |
| CA$1.4253 | +0.09% | |
| CA$1.4240 | -0.04% | |
| CA$1.4246 | +0.44% |
Other currencies
Source: European Central Bank (ECB)
Next ECB reference rate at about 4 p.m. Frankfurt time (10 a.m. ET) on the next business day. Rate calculated from the ECB. Your bank will charge a different rate.