US Dollar to Indonesian Rupiah (USD/IDR)
ECB reference rate for 11/11/2026, published at about 4 p.m. Frankfurt time
1 USD =IDR 18,175.00 +0.62%
100 IDR = $0.005502ECB 11/11/2026
Enter an amount greater than zero, such as 100 or 1,250.50.
$1.00 = IDR 18,175.00
Conversion table
| USD | IDR |
|---|---|
| $1.00 | IDR 18,175.00 |
| $5.00 | IDR 90,874.99 |
| $10.00 | IDR 181,749.98 |
| $25.00 | IDR 454,374.94 |
| $50.00 | IDR 908,749.89 |
| $100.00 | IDR 1,817,499.78 |
| $500.00 | IDR 9,087,498.88 |
| $1,000.00 | IDR 18,174,997.75 |
| IDR | USD |
|---|---|
| IDR 100.00 | $0.005502 |
| IDR 500.00 | $0.0275 |
| IDR 1,000.00 | $0.0550 |
| IDR 5,000.00 | $0.2751 |
| IDR 10,000.00 | $0.5502 |
| IDR 50,000.00 | $2.75 |
| IDR 100,000.00 | $5.50 |
Summary
- 1-day change
- +0.62%
- 7-day change
- +0.25%
- 30-day change
- +1.42%
- 30-business-day low
- IDR 17,840.80 · 10/06/2026
- 30-business-day high
- IDR 18,176.40 · 10/28/2026
- 30-business-day average
- IDR 18,030.94
Last 30 business days
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| IDR 18,175.00 | +0.62% | |
| IDR 18,062.55 | -0.08% | |
| IDR 18,077.65 | -0.12% | |
| IDR 18,100.25 | +0.17% | |
| IDR 18,069.45 | -0.33% | |
| IDR 18,128.90 | -0.04% | |
| IDR 18,136.70 | 0.00% | |
| IDR 18,136.10 | -0.07% | |
| IDR 18,148.20 | +0.03% | |
| IDR 18,143.00 | -0.18% | |
| IDR 18,176.40 | +0.21% | |
| IDR 18,138.60 | -0.13% | |
| IDR 18,162.60 | +0.30% | |
| IDR 18,107.80 | +0.18% | |
| IDR 18,075.75 | +0.18% | |
| IDR 18,042.70 | +0.32% | |
| IDR 17,985.35 | -0.32% | |
| IDR 18,042.90 | +0.07% | |
| IDR 18,031.00 | +0.48% | |
| IDR 17,944.55 | +0.13% | |
| IDR 17,921.10 | +0.23% | |
| IDR 17,880.65 | -0.22% | |
| IDR 17,919.85 | +0.22% | |
| IDR 17,880.55 | -0.22% | |
| IDR 17,920.00 | +0.28% | |
| IDR 17,870.85 | +0.17% | |
| IDR 17,840.80 | -0.40% | |
| IDR 17,913.15 | -0.21% | |
| IDR 17,950.40 | +0.03% | |
| IDR 17,945.40 | +0.30% |
Other currencies
Source: European Central Bank (ECB)
Next ECB reference rate at about 4 p.m. Frankfurt time (10 a.m. ET) on the next business day. Rate calculated from the ECB. Your bank will charge a different rate.