Indonesian Rupiah to US Dollar (IDR/USD)
ECB reference rate for 11/11/2026, published at about 4 p.m. Frankfurt time
100 IDR =$0.005502 -0.62%
1 USD = IDR 18,175.00ECB 11/11/2026
Enter an amount greater than zero, such as 100 or 1,250.50.
IDR 100.00 = $0.005502
Conversion table
| IDR | USD |
|---|---|
| IDR 100.00 | $0.005502 |
| IDR 500.00 | $0.0275 |
| IDR 1,000.00 | $0.0550 |
| IDR 5,000.00 | $0.2751 |
| IDR 10,000.00 | $0.5502 |
| IDR 50,000.00 | $2.75 |
| IDR 100,000.00 | $5.50 |
| USD | IDR |
|---|---|
| $1.00 | IDR 18,175.00 |
| $5.00 | IDR 90,874.99 |
| $10.00 | IDR 181,749.98 |
| $25.00 | IDR 454,374.94 |
| $50.00 | IDR 908,749.89 |
| $100.00 | IDR 1,817,499.78 |
| $500.00 | IDR 9,087,498.88 |
| $1,000.00 | IDR 18,174,997.75 |
Summary
- 1-day change
- -0.62%
- 7-day change
- -0.25%
- 30-day change
- -1.40%
- 30-business-day low
- $0.00006 · 10/28/2026
- 30-business-day high
- $0.00006 · 10/06/2026
- 30-business-day average
- $0.00006
Last 30 business days
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| $0.00006 | -0.62% | |
| $0.00006 | +0.08% | |
| $0.00006 | +0.13% | |
| $0.00006 | -0.17% | |
| $0.00006 | +0.33% | |
| $0.00006 | +0.04% | |
| $0.00006 | 0.00% | |
| $0.00006 | +0.07% | |
| $0.00006 | -0.03% | |
| $0.00006 | +0.18% | |
| $0.00006 | -0.21% | |
| $0.00006 | +0.13% | |
| $0.00006 | -0.30% | |
| $0.00006 | -0.18% | |
| $0.00006 | -0.18% | |
| $0.00006 | -0.32% | |
| $0.00006 | +0.32% | |
| $0.00006 | -0.07% | |
| $0.00006 | -0.48% | |
| $0.00006 | -0.13% | |
| $0.00006 | -0.23% | |
| $0.00006 | +0.22% | |
| $0.00006 | -0.22% | |
| $0.00006 | +0.22% | |
| $0.00006 | -0.27% | |
| $0.00006 | -0.17% | |
| $0.00006 | +0.41% | |
| $0.00006 | +0.21% | |
| $0.00006 | -0.03% | |
| $0.00006 | -0.30% |
Other currencies
Source: European Central Bank (ECB)
Next ECB reference rate at about 4 p.m. Frankfurt time (10 a.m. ET) on the next business day. Rate calculated from the ECB. Your bank will charge a different rate.