100 EUR to USD
ECB reference rate for 11/11/2026, published at about 4 p.m. Frankfurt time
€100.00 =$111.27 -0.78%
1 EUR = $1.1127
Enter an amount greater than zero, such as 100 or 1,250.50.
€100.00 = $111.27
Last 30 business days
| Date | Rate | 100 EUR in USD | Change |
|---|---|---|---|
| $1.1127 | $111.27 | -0.78% | |
| $1.1214 | $112.14 | +0.19% | |
| $1.1193 | $111.93 | +0.25% | |
| $1.1165 | $111.65 | -0.53% | |
| $1.1224 | $112.24 | -0.38% | |
| $1.1267 | $112.67 | +0.79% | |
| $1.1179 | $111.79 | -0.33% | |
| $1.1216 | $112.16 | +0.39% | |
| $1.1172 | $111.72 | +0.38% | |
| $1.1130 | $111.30 | -0.03% | |
| $1.1133 | $111.33 | -0.15% | |
| $1.1150 | $111.50 | -0.34% | |
| $1.1188 | $111.88 | -0.04% | |
| $1.1193 | $111.93 | -0.11% | |
| $1.1205 | $112.05 | -0.26% | |
| $1.1234 | $112.34 | +0.17% | |
| $1.1215 | $112.15 | -0.09% | |
| $1.1225 | $112.25 | -0.25% | |
| $1.1253 | $112.53 | +0.40% | |
| $1.1208 | $112.08 | +0.12% | |
| $1.1195 | $111.95 | +0.06% | |
| $1.1188 | $111.88 | +0.06% | |
| $1.1181 | $111.81 | -0.22% | |
| $1.1206 | $112.06 | +0.18% | |
| $1.1186 | $111.86 | +0.08% | |
| $1.1177 | $111.77 | -0.82% | |
| $1.1269 | $112.69 | +0.58% | |
| $1.1204 | $112.04 | -0.19% | |
| $1.1225 | $112.25 | -0.65% | |
| $1.1298 | $112.98 | -0.50% |
Popular amounts
Other currencies
Source: European Central Bank (ECB)
Next ECB reference rate at about 4 p.m. Frankfurt time (10 a.m. ET) on the next business day. Your bank will charge a different rate.