1,000 EUR to USD
ECB reference rate for 11/11/2026, published at about 4 p.m. Frankfurt time
€1,000.00 =$1,112.70 -0.78%
1 EUR = $1.1127
Enter an amount greater than zero, such as 100 or 1,250.50.
€1,000.00 = $1,112.70
Last 30 business days
| Date | Rate | 1,000 EUR in USD | Change |
|---|---|---|---|
| $1.1127 | $1,112.70 | -0.78% | |
| $1.1214 | $1,121.40 | +0.19% | |
| $1.1193 | $1,119.30 | +0.25% | |
| $1.1165 | $1,116.50 | -0.53% | |
| $1.1224 | $1,122.40 | -0.38% | |
| $1.1267 | $1,126.70 | +0.79% | |
| $1.1179 | $1,117.90 | -0.33% | |
| $1.1216 | $1,121.60 | +0.39% | |
| $1.1172 | $1,117.20 | +0.38% | |
| $1.1130 | $1,113.00 | -0.03% | |
| $1.1133 | $1,113.30 | -0.15% | |
| $1.1150 | $1,115.00 | -0.34% | |
| $1.1188 | $1,118.80 | -0.04% | |
| $1.1193 | $1,119.30 | -0.11% | |
| $1.1205 | $1,120.50 | -0.26% | |
| $1.1234 | $1,123.40 | +0.17% | |
| $1.1215 | $1,121.50 | -0.09% | |
| $1.1225 | $1,122.50 | -0.25% | |
| $1.1253 | $1,125.30 | +0.40% | |
| $1.1208 | $1,120.80 | +0.12% | |
| $1.1195 | $1,119.50 | +0.06% | |
| $1.1188 | $1,118.80 | +0.06% | |
| $1.1181 | $1,118.10 | -0.22% | |
| $1.1206 | $1,120.60 | +0.18% | |
| $1.1186 | $1,118.60 | +0.08% | |
| $1.1177 | $1,117.70 | -0.82% | |
| $1.1269 | $1,126.90 | +0.58% | |
| $1.1204 | $1,120.40 | -0.19% | |
| $1.1225 | $1,122.50 | -0.65% | |
| $1.1298 | $1,129.80 | -0.50% |
Popular amounts
Other currencies
Source: European Central Bank (ECB)
Next ECB reference rate at about 4 p.m. Frankfurt time (10 a.m. ET) on the next business day. Your bank will charge a different rate.